GimCat Skin & Coat Tabs
- Marke: GimCat
- Artikelnummer: 334855
- EAN: 4002064418711
- Inhaltsmenge: 40 GR pro Stück
1,79 € * pro Stück UVP 1,79 € **
*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
GimCat Skin & Coat Tabs unterstützen ein sichtbar glänzenderes und gesünderes Haarkleid, einen... mehr
Produktinformationen "GimCat Skin & Coat Tabs"
GimCat Skin & Coat Tabs unterstützen ein sichtbar glänzenderes und gesünderes Haarkleid, einen schnelleren Fellwechsel, geschmeidigere Haut und festere Krallen. Sie wirken positiv auf den Haut- und Fellstoffwechsel, beugen Mangelerscheinungen vor und regulierenbereits bestehende Biotin- und Zink-Unterversorgung.
4 - 6 Stück pro Tag. mehr
Fütterungsempfehlung
4 - 6 Stück pro Tag.
Zusammensetzung
| Futtermittelgruppen | Hefen |
| Milch und Molkereierzeugnisse | |
| Öle und Fette |
Inhaltsstoffe
| Analytische Bestandteile | Fettgehalt | 13,000 | % |
| Feuchtigkeit | 5,000 | % | |
| Protein | 23,500 | % | |
| Rohasche | 6,500 | % | |
| Rohfaser | 14,500 | % |
Zusatzstoffe
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Biotin | 41,799 | mg/kg |
| Cholinchlorid | 2660,000 | mg | |
| Folsäure | 18,000 | mg/kg | |
| Niacin | 937,000 | mg/kg | |
| Taurin | 2000,000 | mg | |
| Vitamin B1 | 27,000 | mg/kg | |
| Vitamin B12 | 0,093 | mg/kg | |
| Vitamin B2 | 20,000 | mg/kg | |
| Vitamin B6 | 13,000 | mg/kg | |
| Vitamin C | 100,000 | mg/kg | |
| Vitamin D3 | 1147,000 | i.E/kg | |
| Vitamin E | 260,000 | mg/kg | |
| Zinksulfat Monohydrat | 99,000 | mg/kg |









